單模光子晶體光纖可在較寬的波長范圍內具有較低的傳輸損耗和極低的非線性系數,截止波長在1μm 以下,在某種意義上是無限單模光纖。
該光纖可連接到標準單模光纖或無截止單模光纖,也可使用密封端和FC/PC 連接器進行連接。

可定制各種芯徑、各種空氣孔占空比、各種空氣孔層數的單模光子晶體光纖。
| 光學性能 | |||
|---|---|---|---|
| 截止波長(nm) | < 1000 | ||
| 衰減@ 1060 (dB/km) | < 3.0 | ||
| 衰減@ 1310 nm(dB/km) | < 3.0 | ||
| 衰減@ 1550 nm(dB/km) | < 2.5 | ||
| 物理特性 | |||
| 材料 | 純二氧化硅 | ||
| 纖芯直徑(μm) | 7.0 ± 0.5 | ||
| 包層直徑(μm) | 125 ± 2 | ||
| 涂覆層直徑(μm) | 245 ± 5 | ||
| 涂覆層材料 | 丙烯酸樹脂 | ||
?