
|
項目 |
技術參數 | ||
|---|---|---|---|
|
產品型號 |
GTFKJU-4Xn | ||
| 光纜外徑 (mm) | 5.0±0.2 | ||
| 參考重量(Kg/km) | 32 | ||
| 衰減 (dB/km) | 單模:≤0.6/0.6 @1310/1550nm | ||
| 多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | |||
| 輻照劑量 | 18Mrad(si) | ||
| 拉伸(短期/長期N) | 500/250 | ||
| 壓扁(短期/長期N/100mm) | 3000/2000 | ||
| 最小彎曲半徑(靜態/動態mm) | 10D/20D | ||
| 使用溫度 (℃) | -40~+85 |
*①Xn為光纖類型,本產品中可選用抗輻照類型的單、多模光纖
*②D為產品外徑